发布时间: 2025-6-3 19:16:24
公告详情:
1.竞价条件
无棣海川安装工程有限公司对海川钢材20250603001进行公开竞价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.竞价范围、规则
项目名称 | 海川钢材20250603001 |
采购方式 | 逆向竞价 |
竞价规则 | 报名截止时间: 2025-06-10 18:00:00 |
竞价范围 | 钢材 |
3.项目须知
鲁北集团招标监督投诉电话:15006306078/0543-6451803/13561594708
竞价描述:按招标竞采文件规定投标,请在开标前将电子版投标文件(包括报价明细表)上传至此平台,开标前按招标文件规定缴纳投标保证金
并通知采购商联系人确认后方可投标有效,否则不准投标或投标无效。参与投标竞价即表示完全响应投标文件和技术文件要求。
质量要求:按招标竞采文件规定执行。
结算方式:按招标竞采文件规定执行。
4.联系方式
竞价单位 | 无棣海川安装工程有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴经理 |
电 话 | 13031743352 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
98070900001 | 钢材 | null | 批 | 1.0 | 明细清单详见附件 |
二、附件
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 标准图号 | 备注 | 所属 |
1 | 钢板 | δ=6mm*2000mm*10000mm | Q235B | 吨 | 41.5 | GB/T3274-2017 | 44张 | 海川锆钛项目 |
2 | 钢板 | δ=6mm*1500mm*10000mm | Q235B | 吨 | 9.89 | GB/T3274-2017 | 14张 | 海川锆钛项目 |
3 | 钢板 | δ=10mm*1500mm*6000mm | Q235B | 吨 | 4.24 | GB/T3274-2018 | 6张 | 海川锆钛项目 |
4 | 钢板 | δ=10mm*1500mm*10000mm | Q235B | 吨 | 3.53 | GB/T3274-2017 | 3张 | 海川锆钛项目 |
5 | 钢板 | δ=10mm*2000mm*10000mm | Q235B | 吨 | 446 | GB/T3274-2017 | 284张 | 海川锆钛项目 |
6 | 钢板 | δ=25mm*2200mm*12000mm | Q235B | 吨 | 5.2 | GB/T3274-2017 | 1张 | 海川锆钛项目 |
7 | 钢板 | δ=20mm*2200mm*12000mm | Q235B | 吨 | 4.2 | GB/T3274-2017 | 1张 | 海川锆钛项目 |
8 | 槽钢 | 14a | Q235B | 吨 | 34 | GB/T706-2016 | 2340m | 海川锆钛项目 |
9 | H型钢 | HN150*75*5*7 | Q235B | 吨 | 29 | GB/T11263-2017 | 2028m | 海川锆钛项目 |
10 | H型钢 | HW400x400x13x21 | Q235B | 吨 | 107.4 | GB/T11263-2017 | 624m | 海川锆钛项目 |
11 | H型钢 | HN200x100x5.5x8 | Q235B | 吨 | 14.84 | GB/T11263-2017 | 684m | 海川锆钛项目 |
12 | H型钢 | HW200x200x8x12 | Q235B | 吨 | 147.9 | GB/T11263-2017 | 2928m | 海川锆钛项目 |
13 | 无缝钢管 | Φ426*10 | 20# | 吨 | 1.23 | GB/T8163-2018 | 0.2m | 海川锆钛项目 |
14 | 角钢 | 75x75x6 | Q235B | 吨 | 0.08 | GB/T706-2016 | 12m | 海川锆钛项目 |
15 | 角钢 | 100*100*8 | Q235B | 吨 | 0.37 | GB/T706-2016 | 30m | 海川锆钛项目 |
16 | 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 吨 | 0.34 | GB/T706-2017 | 60m | 海川锆钛项目 |
17 | 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 吨 | 0.22 | GB/T706-2018 | 24m | 海川锆钛项目 |
18 | 焊管 | Φ40*3.5 | Q235B | 吨 | 0.21 | GB/T706-2019 | 54m | 海川锆钛项目 |
19 | 扁铁 | 30*4 | Q235B | 吨 | 0.1 | GB/T706-2020 | 100m | 海川锆钛项目 |
20 | 扁铁 | 160*6 | Q235B | 吨 | 0.18 | GB/T706-2021 | 24m | 海川锆钛项目 |
21 | 扁铁 | 100*6 | Q235B | 吨 | 0.17 | GB/T706-2022 | 36m | 海川锆钛项目 |
22 | 花纹板 | t=6*1500*6000 | Q235B | 吨 | 0.43 | GB/T706-2022 | 1张 | 海川锆钛项目 |
合计 | 851.03 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
25.6.3海川公司钢材招标文件.doc | 162KB | .doc | 下载 |
电子采购流程
版权所有 © 2017 北京网达立信信息技术有限公司版权所有 京ICP备13040472号
地址:北京市通州区新华西街60号万达广场D座1903/02/01
电话:400-800-9278 传真:010-80575929
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司